こけっ耕 Past !! ロゴ
過去の死亡鶏羽数の推移
5月
1
1羽
2 3 4 5 6 7 8
4羽 5羽 0羽 9羽 0羽 4羽 4羽
9 10 11 12 13 14 15
0羽 4羽 4羽 0羽 0羽 6羽 0羽
16 17 18 19 20 21 22
5羽 0羽 0羽 3羽 0羽 5羽 2羽
23 24 25 26 27 28 29
5羽 4羽 0羽 0羽 0羽 4羽 0羽
30 31
2羽 0羽


4月
1 2 3
2羽 2羽 4羽
4 5 6 7 8 9 10
0羽 5羽 1羽 0羽 6羽 2羽 0羽
11 12 13 14 15 16 17
5羽 0羽 5羽 0羽 6羽 0羽 2羽
18 19 20 21 22 23 24
0羽 3羽 6羽 2羽 2羽 0羽 5羽
25 26 27 28 29 30
0羽 2羽 0羽 3羽 0羽 0羽


3月
1 2 3 4 5 6
※13羽   3羽   5羽   0羽   6羽   3羽
7 8 9 10 11 12 13
  6羽 ※15羽   0羽   4羽   2羽   2羽   3羽
14 15 16 17 18 19 20
  3羽   2羽   2羽   0羽   5羽   0羽   3羽
21 22 23 24 25 26 27
  3羽   8羽   2羽   0羽  12羽   1羽   0羽
28 29 30 31
  1羽   6羽   2羽   2羽
※1日の13羽は、前日との合算です
※8日の15羽は、前日までの見落としが6羽含まれます

 【TOP】 【メール】
Webサイトに掲載されているすべての著作権は「比良」利助に帰属し許可なく複製を行うことを禁止します
Copyright (C)2004 RISUKE All rights reserved